Stats 2004    
OPERATIONS  
AIRCRAFT OPERATIONS - 2003 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
AIR CARRIER - ITINERANT 822 726 839 779 821 806 908 887 824 976 803 1,083 10,274
AIR TAXI - ITINERANT 3,874 3,440 3,905 4,043 4,032 3,921 4,180 4,146 3,998 4,425 4,036 4,392 48,392
GENERAL AVIATION - ITINERANT 2,708 2,331 2,943 2,873 2,629 2,533 2,285 2,315 2,552 2,996 2,716 2,579 31,460
GENERAL AVIATION - LOCAL 1,597 1,401 1,664 1,429 1,310 1,644 1,702 1,541 1,437 1,201 1,560 1,275 17,761
MILITARY - ITINERANT 228 207 221 191 199 230 188 259 254 230 215 235 2,657
MILITARY  - LOCAL 221 120 89 90 92 176 197 134 208 225 194 285 2,031
TOTALS - 2003 9,450 8,225 9,661 9,405 9,083 9,310 9,460 9,282 9,273 10,053 9,524 9,849 112,575
AIRCRAFT OPERATIONS - 2004 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
AIR CARRIER - ITINERANT 796 765 924 844 864 869 839 855 845 843 776 1,170 10,390
AIR TAXI - ITINERANT 4,261 4,085 4,366 4,410 4,224 4,354 4,575 4,699 4,533 4,724 4,686 4,695 53,612
GENERAL AVIATION - ITINERANT 2,424 2,331 2,959 3,024 2,918 2,309 2,498 2,484 2,302 2,605 2,551 2,344 30,749
GENERAL AVIATION - LOCAL 1,329 1,081 1,583 1,408 1,428 1,278 1,443 1,432 1,074 1,063 1,097 904 15,120
MILITARY - ITINERANT 159 189 326 180 197 196 211 208 140 214 186 189 2,395
MILITARY  - LOCAL 168 228 246 191 155 132 160 213 142 220 180 162 2,197
TOTALS - 2004 9,137 8,679 10,404 10,057 9,786 9,138 9,726 9,891 9,036 9,669 9,476 9,464 114,463
Monthly Increase (Decrease) (313) 454 743 652 703 (172) 266 609 (237) (384) (48) (385) 1,888
Monthly Percent (%) Change -3.31% 5.52% 7.69% 6.93% 7.74% -1.85% 2.81% 6.56% -2.56% -3.82% -0.50% -3.91% 1.68%
YTD Percent Change -3.31% 0.80% 3.23% 4.18% 4.89% 3.75% 3.61% 3.98% 3.25% 2.49% 2.21% 1.68% 1.68%
ENPLANED PASSENGERS
ENPLANED PASSENGERS - 2003 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ACA 2,692 2,528 3,049 2,640 2,501 2,487 2,426 2,201 2,195 2,247 2,577 2,892 30,435
ASA 7,170 6,795 7,469 7,945 8,050 7,755 8,376 7,176 6,597 7,531 7,261 7,173 89,298
ACA (United Express) 5,595 5,339 6,558 7,170 7,074 7,381 7,138 7,169 7,877 7,633 6,814 7,091 82,839
COMAIR 2,757 3,237 3,654 3,858 3,687 3,784 3,481 3,755 3,433 3,960 5,051 5,758 46,415
CONTINENTAL  2,653 2,862 3,296 3,237 4,029 3,401 3,589 3,025 2,600 3,690 3,147 3,568 39,097
DELTA 6,906 5,987 6,040 4,506 7,384 6,952 6,996 7,510 7,478 8,063 6,905 6,592 81,319
NORTHWEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,501 1,753 1,904 5,158
PIEDMONT 5,005 5,574 6,750 5,863 5,829 3,884 3,202 2,713 3,525 3,953 2,516 2,629 51,443
PSA-USAIR EXPRESS 1,606 1,792 2,186 2,110 1,883 1,971 2,430 2,265 2,155 2,151 681 706 21,936
CHAUTAUGUA  346 91 0 867 903 818 1,456 1,120 1,105 1,553 1,257 1,509 11,025
MESA 1,198 1,288 2,381 876 3,389 4,354 5,118 5,041 3,315 5,046 7,234 8,161 47,401
                           
TOTALS - 2003 35,928 35,493 41,383 39,072 44,729 42,787 44,212 41,975 40,280 47,328 45,196 47,983 506,366
ENPLANED PASSENGERS
ENPLANED PASSENGERS - 2004 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ACA 2,239 2,055 2,573 2,890 2,978 3,341 2,362 2,586 2,468 1,832 0 0 25,324
ASA 7,173 7,113 6,727 7,923 8,826 8,244 8,331 8,449 7,645 8,357 8,362 9,370 96,520
UNITED EXPRESS 5,392 6,634 7,306 8,451 7,930 8,089 8,641 8,252 7,697 8,092 7,426 8,157 92,067
COMAIR 3,361 3,045 4,464 3,468 4,848 5,651 5,365 8,383 7,522 8,889 9,787 8,902 73,685
CONTINENTAL  3,522 2,509 2,845 3,307 3,274 3,486 3,763 3,398 2,969 4,014 4,001 4,229 41,317
DELTA 5,687 5,875 6,942 7,672 8,277 8,230 8,307 8,219 7,561 9,220 8,356 8,855 93,201
INDEPENDENCE AIR 0 0 0 0 0 1,494 6,186 5,772 6,222 8,074 8,905 9,894 46,547
NORTHWEST 1,222 1,338 1,951 2,833 2,625 2,973 2,858 3,038 2,728 2,714 2,852 2,286 29,418
PIEDMONT 3,305 2,279 2,299 1,568 3,448 3,054 2,486 1,286 1,916 165 1,737 2,237 25,780
PSA-USAIR EXPRESS 913 560 619 593 631 459 68 0 0 0 0 0 3,843
CHAUTAUGUA  1,107 1,428 1,533 706 616 623 498 498 415 712 812 868 9,816
MESA 5,373 6,016 7,582 9,164 6,484 6,644 8,601 8,802 8,169 11,636 8,979 9,137 96,587
     
TOTALS - 2004 39,294 38,852 44,841 48,575 49,937 52,288 57,466 58,683 55,312 63,705 61,217 63,935 634,105
Monthly Increase (Decrease) 3,366 3,359 3,458 9,503 5,208 9,501 13,254 16,708 15,032 16,377 16,021 15,952 127,739
Monthly Percent (%) Change 9.37% 9.46% 8.36% 24.32% 11.64% 22.21% 29.98% 39.80% 37.32% 34.60% 35.45% 33.25% 25.23%
YTD Percent Change 9.37% 9.42% 9.03% 12.96% 12.66% 14.37% 16.80% 19.77% 21.70% 23.18% 24.39% 25.23% 25.23%
DEPLANED PASSENGERS
DEPLANED PASSENGERS - 2003 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ACA  2,182 2,528 2,596 2,189 2,195 2,506 2,450 2,267 2,195 2,380 2,515 2,652 28,655
ASA 7,130 6,934 7,223 7,264 8,052 8,174 8,276 6,979 6,287 7,084 6,981 6,831 87,215
ACA (United Express) 6,382 6,024 7,028 7,376 7,141 8,350 7,803 8,013 7,184 8,443 7,246 7,511 88,501
COMAIR 3,106 3,043 4,052 4,376 3,945 3,801 3,985 3,635 3,265 3,623 4,696 5,550 47,077
CONTINENTAL  2,708 2,883 3,267 3,206 3,259 3,766 3,796 3,489 2,831 3,580 3,229 3,227 39,241
DELTA 5,739 4,163 5,010 3,365 4,804 5,040 5,127 6,604 6,161 7,079 6,905 5,272 65,269
NORTHWEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,383 1,694 1,712 4,789
PIEDMONT 5,453 4,814 5,427 4,693 1,847 3,378 2,393 1,986 2,395 2,902 567 1,629 37,484
PSA-USAIR EXPRESS 1,505 1,854 2,359 2,140 4,743 4,022 2,247 2,003 1,583 1,809 1,842 762 26,869
CHAUTAUGUA-USAIR EXPRESS 830 208 0 964 954 801 1,525 1,246 1,031 1,482 1,277 1,108 11,426
MESA 1,731 1,882 3,593 1,598 4,277 6,481 6,942 6,413 5,169 6,812 8,615 8,275 61,788
TOTALS - 2003 36,766 34,333 40,555 37,171 41,217 46,319 44,544 42,635 38,101 46,577 45,567 44,529 498,314
DEPLANED PASSENGERS
DEPLANED PASSENGERS - 2004 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ACA  2,239 2,087 3,007 2,868 2,680 3,281 2,235 2,579 2,114 1,946 0 0 25,036
ASA 7,173 7,223 6,438 7,433 8,056 7,338 7,803 7,940 7,603 8,426 8,109 8,454 91,996
UNITED EXPRESS 6,386 6,194 7,984 8,504 7,930 8,089 8,956 7,272 7,549 8,277 7,904 2,769 87,814
COMAIR 3,361 2,967 5,022 4,626 4,843 5,330 5,036 7,982 6,855 8,411 10,328 8,420 73,181
CONTINENTAL  3,522 2,509 2,844 3,347 3,267 3,355 3,832 3,415 2,778 4,070 3,905 3,901 40,745
DELTA 5,687 5,567 6,391 6,375 7,000 7,693 7,175 7,202 6,709 7,957 7,177 6,630 81,563
INDEPENDENCE AIR 0 0 0 0 0 1,458 5,803 5,694 5,990 7,958 9,023 9,249 45,175
NORTHWEST 1,222 1,338 1,951 2,833 2,625 2,412 2,450 2,679 2,440 2,498 2,605 2,091 27,144
PIEDMONT 2,392 1,748 1,889 1,721 3,294 3,003 2,492 1,301 1,713 132 1,125 1,430 22,240
PSA-USAIR EXPRESS 872 486 513 483 567 369 80 0 0 0 0 0 3,370
CHAUTAUGUA 1,135 1,296 1,522 671 650 644 498 454 373 810 855 772 9,680
MESA 7,075 6,839 8,470 9,207 7,442 8,309 9,209 9,400 8,634 12,176 9,863 9,189 105,813
 
TOTALS - 2004 41,064 38,254 46,031 48,068 48,354 51,281 55,569 55,918 52,758 62,661 60,894 52,905 613,757
Monthly Increase (Decrease) 4,298 3,921 5,476 10,897 7,137 4,962 11,025 13,283 14,657 16,084 15,327 8,376 115,443
Monthly Percent (%) Change 11.69% 11.42% 13.50% 29.32% 17.32% 10.71% 24.75% 31.16% 38.47% 34.53% 33.64% 18.81% 23.17%
YTD Percent Change 11.69% 11.56% 12.27% 16.52% 16.70% 15.52% 16.99% 18.85% 20.92% 22.47% 23.59% 23.17% 23.17%
TOTAL PASSENGERS
TOTAL PASSENGERS - 2003 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ACJ 4,874 5,056 5,645 4,829 4,696 4,993 4,876 4,468 4,390 4,627 5,092 5,544 59,090
ASA 14,300 13,729 14,692 15,209 16,102 15,929 16,652 14,155 12,884 14,615 14,242 14,004 176,513
ACA (United Express) 11,977 11,363 13,586 14,546 14,215 15,731 14,941 15,182 15,061 16,076 14,060 14,602 171,340
COMAIR 5,863 6,280 7,706 8,234 7,632 7,585 7,466 7,390 6,698 7,583 9,747 11,308 93,492
CONTINENTAL  5,361 5,745 6,563 6,443 7,288 7,167 7,385 6,514 5,431 7,270 6,376 6,795 78,338
DELTA 12,645 10,150 11,050 7,871 12,188 11,992 12,123 14,114 13,639 15,142 13,810 11,864 146,588
NORTHWEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,884 3,447 3,616 9,947
PIEDMONT 10,458 10,388 12,177 10,556 7,676 7,262 5,595 4,699 5,920 6,855 3,083 4,258 88,927
PSA-USAIR EXPRESS 3,111 3,646 4,545 4,250 6,626 5,993 4,677 4,268 3,738 3,960 2,523 1,468 48,805
CHAUTAUGUA 1,176 299 0 1,831 1,857 1,619 2,981 2,366 2,136 3,035 2,534 2,617 22,451
MESA 2,929 3,170 5,974 2,474 7,666 10,835 12,060 11,454 8,484 11,858 15,849 16,436 109,189
TOTALS - 2003 72,694 69,826 81,938 76,243 85,946 89,106 88,756 84,610 78,381 93,905 90,763 92,512 1,004,680
 
 
TOTAL PASSENGERS
TOTAL PASSENGERS - 2004 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ACJ 4,478 4,142 5,580 5,758 5,658 6,622 4,597 5,165 4,582 3,778 0 0 50,360
ASA 14,346 14,336 13,165 15,356 16,882 15,582 16,134 16,389 15,248 16,783 16,471 17,824 188,516
UNITED EXPRESS 11,778 12,828 15,290 16,955 15,860 16,178 17,597 15,524 15,246 16,369 15,330 10,926 179,881
COMAIR 6,722 6,012 9,486 8,094 9,691 10,981 10,401 16,365 14,377 17,300 20,115 17,322 146,866
CONTINENTAL  7,044 5,018 5,689 6,654 6,541 6,841 7,595 6,813 5,747 8,084 7,906 8,130 82,062
DELTA 11,374 11,442 13,333 14,047 15,277 15,923 15,482 15,421 14,270 17,177 15,533 15,485 174,764
INDEPENDENCE AIR 0 0 0 0 0 2,952 11,989 11,466 12,212 16,032 17,928 19,143 91,722
NORTHWEST  2,444 2,676 3,902 5,666 5,250 5,385 5,308 5,717 5,168 5,212 5,457 4,377 56,562
PIEDMONT 5,697 4,027 4,188 3,289 6,742 6,057 4,978 2,587 3,629 297 2,862 3,667 48,020
PSA-USAIR EXPRESS 1,785 1,046 1,132 1,076 1,198 828 148 0 0 0 0 0 7,213
CHAUTAUGUA 2,242 2,724 3,055 1,377 1,266 1,267 996 952 788 1,522 1,667 1,640 19,496
MESA 12,448 12,855 16,052 18,371 13,926 14,953 17,810 18,202 16,803 23,812 18,842 18,326 202,400
       
TOTALS - 2004 80,358 77,106 90,872 96,643 98,291 103,569 113,035 114,601 108,070 126,366 122,111 116,840 1,247,862
   
Monthly Increase (Decrease) 7,664 7,280 8,934 20,400 12,345 14,463 24,279 29,991 29,689 32,461 31,348 24,328 243,182
Monthly Percent (%) Change 10.54% 10.43% 10.90% 26.76% 14.36% 16.23% 27.35% 35.45% 37.88% 34.57% 34.54% 26.30% 24.20%
YTD Percent Change 10.54% 10.49% 10.64% 14.72%