Stats 2007    
OPERATIONS  
AIRCRAFT OPS-2006 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
AIR CARRIER - ITINERANT 748 725 907 804 930 969 832 996 841 899 990 1,249 10,890
AIR TAXI - ITINERANT 3,744 3,638 4,115 3,758 3,802 3,823 3,811 4,008 3,836 4,030 3,916 3,942 46,423
GA- ITINERANT 2,228 2,062 2,548 2,412 2,205 2,257 2,014 2,089 2,189 2,322 2,256 1,912 26,494
GA- LOCAL 1,070 806 935 694 739 988 1,058 837 877 1,160 684 799 10,647
MILITARY - ITINERANT 180 164 197 236 228 201 180 221 152 196 255 139 2,349
MILITARY  - LOCAL 165 116 121 152 117 81 144 132 106 131 118 53 1,436
TOTALS - 2006 8,135 7,511 8,823 8,056 8,021 8,319 8,039 8,283 8,001 8,738 8,219 8,094 98,239
AIRCRAFT OPS-2007 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
AIR CARRIER - ITINERANT 880 736 751 700 842 723 669 813 667 745 739 8,265
AIR TAXI - ITINERANT 3,867 3,543 4,130 4,044 4,098 3,822 3,689 4,010 3,683 4,028 3,820 42,734
GA- ITINERANT 2,230 2,025 2,250 2,422 2,338 2,140 1,892 2,674 2,019 2,172 2,494 24,656
GA- LOCAL 841 776 762 722 799 1,022 937 910 568 842 1,793 9,972
MILITARY - ITINERANT 192 193 159 167 167 211 192 209 135 186 132 1,943
MILITARY  - LOCAL 180 80 106 169 152 190 173 156 63 154 100   1,523
TOTALS - 2007 8,190 7,353 8,158 8,224 8,396 8,108 7,552 8,772 7,135 8,127 9,078 0 89,093
Monthly Increase (Decrease) 55 (158) (665) 168 375 (211) (487) 489 (866) (611) 859 (8,094) (9,146)
Monthly Percent (%) Change 0.68% -2.10% -7.54% 2.09% 4.68% -2.54% -6.06% 5.90% -10.82% -6.99% 10.45% -100.00% -9.31%
YTD Percent Change 0.68% -0.66% -3.14% -1.84% -0.55% -0.89% -1.62% -0.67% -1.78% -2.33% -1.17% -9.31% -9.31%
ENPLANED PASSENGERS
ENPLANED - 2006 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ASA 10,168 11,441 12,804 12,166 9,708 12,804 10,529 9,473 8,221 10,077 10,103 10,129 127,623
AMERICAN EAGLE 3,145 2,771 3,249 3,643 3,707 3,527 3,567 3,450 3,414 4,240 4,183 3,584 42,480
ALLEGIANT AIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 789
UNITED EXPRESS 8,614 8,643 10,013 9,500 8,859 9,945 9,581 9,231 9,087 10,357 10,308 10,700 114,838
COMAIR 2,936 1,284 1,317 978 2,127 509 0 0 62 0 0 0 9,213
CONTINENTAL  3,523 3,034 5,085 6,047 5,951 4,987 5,061 4,857 4,581 5,442 5,490 6,059 60,117
DELTA 1,718 3,149 4,099 4,264 8,310 8,068 8,109 7,637 7,510 8,783 8,396 9,520 79,563
INDEPENDENCE AIR 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578
NORTHWEST 3,293 2,913 3,415 4,231 4,414 3,496 3,479 3,558 3,620 3,992 3,529 4,064 44,004
PIEDMONT 1,227 1,110 1,378 1,031 1,130 1,094 1,095 1,203 1,227 1,328 1,763 1,486 15,072
PSA 1,045 1,615 2,071 2,425 2,466 6,755 6,355 6,388 7,145 8,089 7,404 6,977 58,735
CHAUTAUGUA  447 767 857 983 2,015 915 860 899 781 730 728 764 10,746
AIR WISCONSIN(USAIR) 1,057 1,136 1,442 1,279 2,651 4,395 3,807 3,892 2,472 2,321 1,947 1,921 28,320
MESA/FREEDOM 1,112 948 1,174 1,082 974 2,024 3,873 1,983 1,832 1,060 972 1,585 18,619
MESA 6,188 5,943 7,542 7,892 4,586 0 0 0 0 0 0 0 32,151
TOTALS - 2006 45,051 44,754 54,446 55,521 56,898 58,519 56,316 52,571 49,952 56,419 54,823 57,578 642,848
ENPLANED PASSENGERS
ENPLANED - 2007 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ASA 8,239 6,853 12,466 12,788 10,835 9,539 9,841 10,824 11,351 10,800 13,421 13,334 130,291
AMERICAN EAGLE 2,831 2,779 3,336 3,369 3,612 3,576 3,738 3,525 3,430 3,718 3,407 3,306 40,627
ALLEGIANT AIR 784 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,088
UNITED EXPRESS 8,980 7,216 9,546 10,674 9,499 9,747 8,537 8,242 8,202 9,140 8,787 8,091 106,661
CONTINENTAL  3,689 3,289 5,000 3,282 3,254 2,002 5,327 5,276 4,451 4,850 5,034 4,315 49,769
DELTA 5,020 5,367 5,060 5,880 6,100 5,838 6,222 5,861 3,829 6,010 3,122 4,983 63,292
COMAIR 0 0 0 0 1,185 1,117 940 965 1,121 930 175 75 6,508
NORTHWEST 3,231 3,215 3,809 4,485 4,616 4,514 4,367 4,107 3,440 4,488 4,426 4,214 48,912
PIEDMONT 1,708 1,696 1,799 2,141 2,014 2,048 2,088 2,009 1,889 1,682 2,285 1,632 22,991
PSA 5,631 5,662 6,677 7,723 8,888 8,858 6,896 6,525 5,710 5,545 5,022 4,330 77,467
CHAUTAUGUA  711 689 824 918 895 956 1,015 784 772 839 778 667 9,848
AIR WISCONSIN(USAIR) 1,783 2,241 2,369 2,827 1,712 1,531 3,839 4,402 4,283 3,833 3,806 3,348 35,974
MESA/FREEDOM 2,892 2,985 1,453 1,048 1,729 2,677 1,969 1,273 757 1,005 1,042 975 19,805
MESA(USAIR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
TOTALS - 2007 45,499 42,296 52,339 55,135 54,339 52,403 54,779 53,793 49,235 52,840 51,305 49,270 613,233
Monthly Increase (Decrease) 448 (2,458) (2,107) (386) (2,559) (6,116) (1,537) 1,222 (717) (3,579) (3,518) (8,308) (29,615)
Monthly Percent (%) Change 0.99% -5.49% -3.87% -0.70% -4.50% -10.45% -2.73% 2.32% -1.44% -6.34% -6.42% -14.43% -4.61%
YTD Percent Change 0.99% -2.24% -2.85% -2.25% -2.75% -4.18% -3.96% -3.18% -3.00% -3.35% -3.64% -4.61% -4.61%
DEPLANED PASSENGERS
DEPLANED- 2006 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ASA 9,457 11,935 12,637 11,254 9,545 12,637 10,863 10,395 8,447 9,930 9,272 9,629 126,001
AMERICAN EAGLE 3,166 2,933 3,419 3,768 3,915 3,675 3,916 3,768 3,550 4,214 4,196 3,687 44,207
ALLEGIANT AIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 754
UNITED EXPRESS 9,115 8,902 11,086 9,027 10,185 9,945 10,549 10,034 9,240 10,937 10,794 10,243 120,057
COMAIR 2,730 899 1,247 1,227 2,229 479 0 0 74 0 0 0 8,885
CONTINENTAL  3,599 3,287 5,278 6,046 6,048 5,141 5,271 5,013 4,581 5,695 3,570 5,767 59,296
DELTA 4,123 2,982 5,064 4,148 4,789 7,801 8,101 7,177 7,510 8,568 8,028 7,788 76,079
INDEPENDENCE AIR 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578
NORTHWEST 3,142 2,650 3,567 3,927 4,108 5,141 3,496 3,522 3,334 3,794 3,570 3,778 44,029
PIEDMONT 1,705 488 1,378 613 598 689 565 630 779 849 1,308 974 10,576
PSA 1,274 1,850 2,321 2,604 2,867 7,551 7,183 7,446 8,266 9,073 8,118 6,810 65,363
CHAUTAUGUA 304 592 722 955 1,863 814 752 856 561 526 626 588 9,159
AIR WISCONSIN(USAIR) 1,124 1,136 1,257 1,269 2,540 4,885 4,224 4,450 2,154 2,047 1,922 1,768 28,776
MESA/FREEDOM  886 818 1,018 865 821 1,672 3,990 1,546 1,636 980 952 1,457 16,641
MESA 7,533 6,867 8,630 8,123 5,182 0 83 0 0 0 0 0 36,418
TOTALS - 2006 48,736 45,339 57,624 53,826 54,690 60,430 58,993 54,837 50,132 56,613 52,356 53,243 646,819
DEPLANED PASSENGERS
DEPLANED 2007 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ASA 8,435 7,019 12,422 12,272 10,489 9,843 9,996 10,702 11,113 10,555 12,953 12,393 128,192
AMERICAN EAGLE 3,020 2,894 3,593 3,627 3,741 3,719 3,871 3,853 3,562 3,829 3,816 3,358 42,883
ALLEGIANT AIR 739 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,068
UNITED EXPRESS 10,233 7,897 10,804 10,819 10,647 10,697 9,842 9,188 8,940 9,657 9,398 8,152 116,274
CONTINENTAL  4,267 3,523 5,138 3,492 3,185 2,101 5,479 5,612 4,312 4,879 5,063 4,771 51,822
DELTA 5,543 5,008 4,969 5,809 6,451 6,093 6,004 5,770 3,399 5,811 3,427 3,622 61,906
COMAIR 0 0 0 0 1,041 1,153 1,053 1,196 1,175 1,232 179 118 7,147
NORTHWEST 3,702 3,291 3,861 4,379 4,618 4,517 4,501 4,066 3,475 4,360 4,292 3,889 48,951
PIEDMONT 1,242 1,078 1,211 1,421 1,101 1,341 1,286 1,183 1,101 1,061 1,845 1,188 15,058
PSA 6,546 5,963 7,034 7,629 9,323 9,359 7,152 7,170 6,122 6,096 5,103 3,862 81,359
CHAUTAUGUA 460 522 622 798 897 898 1,015 963 569 849 607 522 8,722
AIR WISCONSIN(USAIR) 1,937 2,363 2,653 2,543 1,674 1,613 4,096 4,640 4,200 4,146 3,845 3,055 36,765
MESA/FREEDOM  2,692 2,713 1,396 1,039 1,698 2,599 2,386 2,183 997 1,104 1,112 1,023 20,942
MESA(USAIR) 72 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 76 225
 
TOTALS - 2007 48,888 42,600 53,703 53,828 54,865 53,933 56,681 56,603 48,965 53,579 51,640 46,029 621,314
Monthly Increase (Decrease) 152 (2,739) (3,921) 2 175 (6,497) (2,312) 1,766 (1,167) (3,034) (716) (7,214) (25,505)
Monthly Percent (%) Change 0.31% -6.04% -6.80% 0.00% 0.32% -10.75% -3.92% 3.22% -2.33% -5.36% -1.37% -13.55% -3.94%
YTD Percent Change 0.31% -2.75% -4.29% -3.17% -2.43% -4.00% -3.99% -3.08% -3.00% -3.25% -3.08% -3.94% -3.94%
TOTAL PASSENGERS
TOTAL PASSENGERS - 2006 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ASA 19,625 23,376 25,441 23,420 19,253 25,441 21,392 19,868 16,668 20,007 19,375 19,758 253,624
AMERICAN EAGLE 6,311 5,704 6,668 7,411 7,622 7,202 7,483 7,218 6,964 8,454 8,379 7,271 86,687
ALLEGIANT AIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,543 1,543
UNITED EXPRESS 17,729 17,545 21,099 18,527 19,044 19,890 20,130 19,265 18,327 21,294 21,102 20,943 234,895
COMAIR 5,666 2,183 2,564 2,205 4,356 988 0 0 136 0 0 0 18,098
CONTINENTAL  7,122 6,321 10,363 12,093 11,999 10,128 10,332 9,870 9,162 11,137 9,060 11,826 119,413
DELTA 5,841 6,131 9,163 8,412 13,099 15,869 16,210 14,814 15,020 17,351 16,424 17,308 155,642
INDEPENDENCE AIR 1,156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,156
NORTHWEST  6,435 5,563 6,982 8,158 8,522 8,637 6,975 7,080 6,954 7,786 7,099 7,842 88,033
PIEDMONT 2,932 1,598 2,756 1,644 1,728 1,783 1,660 1,833 2,006 2,177 3,071 2,460 25,648
PSA 2,319 3,465 4,392 5,029 5,333 14,306 13,538 13,834 15,411 17,162 15,522 13,787 124,098
CHAUTAUGUA 751 1,359 1,579 1,938 3,878 1,729 1,612 1,755 1,342 1,256 1,354 1,352 19,905
AIR WISCONSIN(USAIR) 2,181 2,272 2,699 2,548 5,191 9,280 8,031 8,342 4,626 4,368 3,869 3,689 57,096
MESA/FREEDOM  1,998 1,766 2,192 1,947 1,795 3,696 7,863 3,529 3,468 2,040 1,924 3,042 35,260
MESA 13,721 12,810 16,172 16,015 9,768 0 83 0 0 0 0 0 68,569
TOTALS - 2006 93,787 90,093 112,070 109,347 111,588 118,949 115,309 107,408 100,084 113,032 107,179 110,821 1,289,667
 
             
     
TOTAL PASSENGERS - 2007 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ASA 16,674 13,872 24,888 25,060 21,324 19,382 19,837 21,526 22,464 21,355 26,374 25,727 258,483  
AMERICAN EAGLE 5,851 5,673 6,929 6,996 7,353 7,295 7,609 7,378 6,992 7,547 7,223 6,664 83,510  
ALLEGIANT AIR 1,523 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,156  
UNITED EXPRESS 19,213 15,113 20,350 21,493 20,146 20,444 18,379 17,430 17,142 18,797 18,185 16,243 222,935  
CONTINENTAL  7,956 6,812 10,138 6,774 6,439 4,103 10,806 10,888 8,763 9,729 10,097 9,086 101,591
DELTA 10,563 10,375 10,029 11,689 12,551 11,931 12,226 11,631 7,228 11,821 6,549 8,605 125,198
COMAIR 0 0 0 0 2,226 2,270 1,993 2,161 2,296 2,162 354 193 13,655
NORTHWEST  6,933 6,506 7,670 8,864 9,234 9,031 8,868 8,173 6,915 8,848 8,718 8,103 97,863
PIEDMONT 2,950 2,774 3,010 3,562 3,115 3,389 3,374 3,192 2,990 2,743 4,130 2,820 38,049
PSA 12,177 11,625 13,711 15,352 18,211 18,217 14,048 13,695 11,832 11,641 10,125 8,192 158,826
CHAUTAUGUA 1,171 1,211 1,446 1,716 1,792 1,854 2,030 1,747 1,341 1,688 1,385 1,189 18,570  
AIR WISCONSIN(USAIR) 3,720 4,604 5,022 5,370 3,386 3,144 7,935 9,042 8,483 7,979 7,651 6,403 72,739
MESA/FREEDOM  5,584 5,698 2,849 2,087 3,427 5,276 4,355 3,456 1,754 2,109 2,154 1,998 40,747  
MESA 72 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 76 225
       
TOTALS - 2007 94,387 84,896 106,042 108,963 109,204 106,336 111,460 110,396 98,200 106,419 102,945 95,299 1,234,547
   
Monthly Increase (Decrease) 600 (5,197) (6,028) (384) (2,384) (12,613) (3,849) 2,988 (1,884) (6,613) (4,234) (15,522) (55,120)
Monthly Percent (%) Change 0.64% -5.77% -5.38% -0.35% -2.14% -10.60% -3.34% 2.78% -1.88% -5.85% -3.95% -14.01% -4.27%
YTD Percent Change 0.64% -2.50% -3.59% -2.72% -2.59% -4.09% -3.97% -3.13% -3.00% -3.30% -3.36% -4.27% -4.27%
     
AIR MAIL
AIR MAIL ENPLANED (TONS)  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
DELTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS - 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
AIR MAIL DEPLANED (TONS)  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
DELTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS - 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIR CARGO 
AIR CARGO ENPLANED (TONS) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ABX AIR 254 253 303 234 267 270 392 307 252 263 258 253 3,306
BANKAIR 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14
DELTA 9 12 9 11 15 11 14 12 6 17 7 9 132
FEDERAL EXPRESS 603 603 716 671 667 708 648 832 729 785 747 700 8,409
MOUNTAIN AIR CARGO 49 49 61 55 65 60 61 41 35 59 58 55 648
UNITED PARCEL SERVICE 3,564 3,546 3,411 3,552 4,383 4,031 3,314 3,920 3,037 4,513 4,019 4,506 45,796
TOTALS - 2007 4,482 4,466 4,503 4,526 5,399 5,080 4,429 5,112 4,059 5,637 5,089 5,523 58,305
AIR CARGO DEPLANED (TONS)  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ABX AIR 324 307 360 284 320 316 281 356 310 328 309 306 3,801
BANKAIR 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14
DELTA 15 14 15 12 13 9 12 9 8 14 10 10 141
FEDERAL EXPRESS 748 747 865 738 867 818 733 898 798 891 920 829 9,852
MOUNTAIN AIR CARGO 32 33 42 35 41 40 35 69 56 40 33 32 488
UNITED PARCEL SERVICE 3,849 3,783 3,308 3,718 4,408 4,028 2,907 3,538 2,874 3,832 3,457 4,157 43,859
TOTALS - 2007 4,971 4,887 4,593 4,790 5,651 5,211 3,968 4,870 4,046 5,105 4,729 5,334 58,155
FLIGHTS
MONTHLY FLIGHTS -2006 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ASA 225 286 298 283 237 256 284 285 247 281 267 261 3,210
AMERICAN EAGLE 92 81 92 90 93 89 92 92 111 123 119 103 1,177
ALLEGIANT AIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
UNITED EXPRESS 236 228 254 205 240 223 232 241 252 262 280 286 2,939
COMAIR 87 29 31 31 60 14 0 0 2 0 0 0 254
CONTINENTAL  112 107 170 159 164 133 139 143 145 155 151 153 1,731
DELTA 50 29 53 36 91 91 94 99 87 95 90 95 910
INDEPENDENCE AIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORTHWEST 118 104 119 114 118 114 121 122 120 122 109 115 1,396
PIEDMONT 34 32 37 56 32 33 33 36 40 46 60 58 497
PSA 44 55 63 71 83 198 206 209 252 277 245 249 1,952
CHAUTAUGUA 17 24 26 25 52 25 26 27 25 25 25 24 321
AIR WISCONSIN(USAIR) 40 32 35 32 70 123 118 121 69 60 59 61 820
MESA/FREEDOM 30 28 31 29 31 53 59 62 62 34 31 43 493
MESA 223 199 223 203 137 0 1 0 0 0 0 0 986
ABX AIR 39 40 48 42 42 44 40 46 42 42 42 42 509
BANKAIR 30 30 38 16 17 18 14 19 16 16 16 16 246
FEDERAL EXPRESS 37 38 43 38 41 40 36 43 38 38 41 40 473
MOUNTAIN AIR CARGO 70 71 79 71 77 78 65 79 66 74 73 70 873
UNITED PARCEL SERVICE 179 177 217 188 199 203 165 220 187 217 237 406 2,595
TOTALS - 2006 1,663 1,590 1,857 1,689 1,784 1,735 1,725 1,844 1,761 1,867 1,845 2,030 21,390
FLIGHTS
MONTHLY FLIGHTS -2007 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ASA 243 206 305 314 241 219 245 273 276 273 322 331 3,248
AMERICAN EAGLE 88 83 93 88 91 86 89 94 89 93 89 93 1,076
ALLEGIANT AIR 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
UNITED EXPRESS 258 208 264 257 267 250 239 232 249 268 253 243 2,988
CONTINENTAL  124 101 134 80 74 51 133 139 125 137 132 128 1,358
DELTA 59 61 59 58 62 56 60 70 38 66 31 49 669
COMAIR 0 0 0 0 26 26 23 27 30 27 4 3 166
NORTHWEST 120 107 111 116 120 113 116 116 111 119 113 112 1,374
PIEDMONT 64 57 64 60 56 54 55 55 55 59 83 80 742
PSA 230 182 207 205 245 242 188 184 170 192 165 169 2,379
CHAUTAUGUA 27 21 26 23 27 26 26 26 24 27 26 26 305
AIR WISCONSIN(USAIR) 64 79 81 77 47 40 100 117 115 121 112 109 1,062
MESA/FREEDOM 80 81 40 30 44 69 67 65 36 35 35 36 618
MESA(USAIR) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
ABX AIR 42 40 46 40 44 44 37 46 41 44 43 40 507
BANKAIR 16 15 18 16 12 0 0 0 0 0 0 0 77
FEDERAL EXPRESS 38 36 41 41 41 39 36 43 38 41 40 37 471
MOUNTAIN AIR CARGO 62 60 80 61 76 70 65 80 61 73 42 36 766
UNITED PARCEL SERVICE 194 185 205 187 214 189 200 236 194 235 246 309 2,594
TOTALS - 2007 1,723 1,527 1,774 1,653 1,687 1,574 1,679 1,804 1,652 1,810 1,736 1,802 20,421
 
LANDING WEIGHTS
AIR CARRIER LANDING WEIGHT (X1000) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG